Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Connectez vous pour voir votre tarif
Verre d’essai optique – verre convexe (+) sphère avec cerclage métal – verres de rechange pour mallettes d’essai VE502 et VE503 – 1 pièce
Nous sommes là pour vous conseiller
Livraison rapide, sous 2 jours ouvrés
Paiement 100% sécurisé
CB, Groupement, Virement, Chèque
Partager ce produit :
Liste des puissances proposées pour les verres d’essai convexe sphère avec cerclage métal :
PUISSANCE | REFERENCE | PUISSANCE | REFERENCE |
---|---|---|---|
0.12 | +012MS | 4.50 | +450MS |
0.25 | +025MS | 5.00 | +500MS |
0.50 | +050MS | 5.50 | +550MS |
0.75 | +075MS | 6.00 | +600MS |
1.00 | +100MS | 6.50 | +650MS |
1.25 | +125MS | 7.00 | +700MS |
1.50 | +150MS | 8.00 | +800MS |
1.75 | +175MS | 9.00 | +900MS |
2.00 | +200MS | 10.00 | +1000MS |
2.25 | +225MS | 11.00 | +1100MS |
2.50 | +250MS | 12.00 | +1200MS |
2.75 | +275MS | 13.00 | +1300MS |
3.00 | +300MS | 14.00 | +1400MS |
3.25 | +325MS | 15.00 | +1500MS |
3.50 | +350MS | 16.00 | +1600MS |
3.75 | +375MS | 18.00 | +1800MS |
4.00 | +400MS | 20.00 | +2000MS |
Cerclage | Métal |
---|---|
Type de verre d'essai | Sphère convexe |
Puissance | +2.00, +2.25, +0.12, +0.25, +0.50, +0.75, +1.25, +1.50, +1.75, +10.00, +11.00, +12.00, +13.00, +14.00, +15.00, +16.00, +18.00, +2.50, +2.75, +20.00, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.50, +5.00, +5.50, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00, +9.00, +1.00 |
Conditionnement |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Tél : +33 (0)9 73 01 40 30
Du lundi au vendredi
9h-12h00 et 13h30-17h00
Restez informé de nos offres et promotions en recevant notre lettre d’informations.
Indiquez simplement votre adresse e-mail ci-dessous.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.