Connectez vous pour voir votre tarif
Frontofocomètre automatique haute performance avec écran LCD 5,7 pouces – Précision et vitesse élevée – imprimante intégrée – nombreuses fonctionnalités – Système d’identification automatique
Nous sommes là pour vous conseiller
Livraison rapide, sous 2 jours ouvrés
Paiement 100% sécurisé
CB, Groupement, Virement, Chèque
Partager ce produit :
Caractéristiques :
Avantages techniques :
PLAGE DE MESURE | : |
---|---|
Sphère | 0 à ±35D (pas de 0,01D, 0,06D, 0,12D, 0,25D) |
Cylinder | 0 to ±10D (pas de 0.01D,0.06D, 0.12D, 0.25D) |
Axe | 0-180° (par pas de 1°) |
ADD | 0 à 10D (pas de 0,01D, 0,06D, 0,12D, 0,25D) |
Prism | 0 à 15Δ (pas de 0.01Δ) |
MODE | : |
Cylindre | +,+/-,- |
Prisme | X-Y : Coordonnées cartésiennes H:I,O. V:U,D |
Pouvoir de résolution de la lecture | 0.01D, 0.06D, 0.12D, 0.25D |
Lentille de contact | 0 à ±25D, BC 6.00 à 9.00 |
Mode de mesure | verres unifocaux / lentilles bifocales / lentilles trifocales / lentilles progressives / lentilles de contact |
AUTRES | : |
Diamètre de l'objectif | Φ20 à Φ100mm |
PD | 40 à 90 mm (par pas de 0,5 mm) / Test de transmissivité UV |
Transmissivité mesurable | >10% ; >20% à ±10D et plus |
Écran | TFT LCD (5,7") |
Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
Taille du papier thermosensible | 57mm |
Dimensions | L 210 x l 190 x H 420 mm |
Poids | 4 Kg |
Alimentation | AC220V/50HZ ; AC110V/60Hz, 40VA |
1. Plus de fonctions
2. Haute vitesse dans la prise d'image, la transmission des données, le calcul et le traitement
3. Capacité de traitement puissante
4. Composants de haute qualité, normes élevées, travail soigné
5. Grande stabilité (taux de défaillance de 1 % environ)
Tél : +33 (0)9 73 01 40 30
Du lundi au vendredi
9h-12h00 et 13h30-17h00
Restez informé de nos offres et promotions en recevant notre lettre d’informations.
Indiquez simplement votre adresse e-mail ci-dessous.